展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 标摊(双开口加10%) | 光地(元/平) | 注册\会刊费 | 综合服务 | 人员费(不含机) |
日本改装车 | 1.12-14 | 东京 | 45000/9平 42000/9平 |
3000 | 14800 | ||
土耳其新能源车展 | 2月22-25日 | 伊斯坦布尔 | 38500/12平 | 7000 | 3000 | ||
伊拉克埃尔比勒汽车摩托车及配件展 | 2月29-3月3日 | 埃尔比勒 | 32800/9平 | 2000 | 2000 | 待定 | |
危地马拉汽配展 | 3月1-3日 | 待定 | 3000 | 待定 | |||
巴基斯坦汽配及卡车物流展 | 3月7-9日 | 卡拉奇 | 30500/9平 | 2000 | 16800 | ||
美国中部卡车展 | 3月21-3月23日 | 路易斯维尔 | 33800/9平 | 1500 | 3000 | 19800 | |
日本国际汽配展IAAE | 3月5-7日 | 东京 | 33800/9平 | 3380(18起) | 2000 | 14800 | |
台湾汽车配件电动机车展览会 | 4月17-20日 | 台北 | |||||
加拿大商用车卡车展 | 4月18-20日 | 米西索加 | 36500/9平 | 3650(18起) | 1800 | 3000 | 19800 |
英国商用车卡车展 | 4月23-25日 | 伯明翰 | 36500/9平 | 3650(18起) | 1800 | 3000 | 25800 |
巴西(库里提巴)国际汽配展 | 5月8-11日 | 库里提巴 | 42800/9平 | 4200(18起) | 2000 | 2000 | 19800 |
尼日利亚汽配展WAAS | 5月14-16日 | 拉各斯 | 31800/9平 | 3180(18起) | 1500 | 2000 | 17800 |
印尼国际汽配展 | 5月15-17日 | 雅加达 | 29800/9平(A1-A3馆) 28800/9平(除A1-A3馆) |
2980(18起) | 11800 | ||
印尼巴士展 | 5月15-17日 | 雅加达 | 27800/9平 | 待定 | 3000 | 11800 | |
厄瓜多尔基多汽车配件展览会 | 5月24-26日 | 基多 | 28800/9平 | 3000 | 19800 | ||
土耳其巴士展 | 5月29-31日 | 伊斯坦布尔 | |||||
德国斯图加特OEM展 | 6月4-6日 | 斯图加特 | |||||
哥伦比亚汽配展 | 6月5-7日 | 麦德林 | 38800/9平(木质搭建) 34800/9平(标准搭建) |
3000 | 19800 | ||
菲律宾国际汽配展(参考23年价格) | 6月5-7日 | 马尼拉 | 32850/9平 58500/18平 | 2000 | 11800 | ||
波兰改装车展 | 6月14-16日 | 华沙 | 32000/9平 | 3000 | 19800 | ||
德国慕尼黑电池储能展 | 6月19-21日 | 慕尼黑 | 45000/9平(单开口) 51750/9平(双开口) |
2000 | 2500 | 19800 | |
泰国改装车展 | 6月26-30日 | 曼谷 | 28800/9平 | 2000 | 2000 | 9800 | |
智利汽车配件及售后服务展 | 6月27-29日 | 圣地亚哥 | 37800/9平 | 3600(18起) | 2000 | 1000 | 19800 |
肯尼亚汽配展(参考23年价格) | 7月3-5日 | 内罗毕 | 29500/9平 | ||||
巴拿马国际汽配展 | 7月31-8月2日 | 巴拿马城 | 32800/9平(标准摊位) 38800/9平(廊桥摊位) |
3200(标准光地18起) 3800(廊桥光地18起) |
2000 | 19800 | |
阿根廷商用车卡车展 | 8月13-15日 | 布宜诺斯艾利斯 | 49800/9平 59800/12平 |
4980(18起) | 3000 | 19800 | |
伊朗国际汽配展 | 6月8号-11号 | 德黑兰 | 46800/9平 38馆 43800/9平 38B馆 |
4750(36起) | 3000 | 17800 | |
德国汉诺威商用车卡车展IAA | 9月17-22日 | 汉诺威 | 37500/9平 标准摊位 43500/10平 标准A型 46500/10平 标准B型 |
2300 单开 2600双开 2760三开 2950四开(均20起) |
会刊费:365欧元 报名费:1000人民币(往届老展商可免) |
24800 | |
澳大利亚商用车卡车展 | 9月18-19日 | 墨尔本 | 39800/9平 | 3980(18起) | 3000 | 19800 | |
乌兹别克斯坦国际汽配展 | 9月23-25日 | 塔什干 | 32500/9平 | 2980(18起) | 3000 | 15800 | |
摩洛哥国际汽车工业展(参考23年价格) | 9月(时间未定) | 卡萨布兰卡 | 34600/9平 | 3150(单开) 3350(双开) 3550(三开)20起 |
3000 | 3000 | 15800 |
巴基斯坦汽车摩托车及配件展PAPS | 10月25-27日 | 拉合尔 | 31800/9平 | 3180(18起) | 3000 | 16800 | |
韩国国际汽配展(参考23年价格) | 10月16-18日 | 首尔 | 29800/12平 | 2085(24起) | 1500 | 2000 | 14800 |
坦桑尼亚汽配展 | 10月 | 达累斯萨拉姆 | |||||
巴西国际商用车卡车展 | 11月4-8日 | 圣保罗 | 59800/9平 | 3000 | 18800 | ||
美国拉斯维加斯汽配展AAPEX(参考23年价格) | 11月5-7日 | 拉斯维加斯 | 52800/9平 | 3000 | 19800 | ||
美国拉斯维加斯改装车展览会SEMA(参考23年价格) | 11月5-8日 | 拉斯维加斯 | 32800/9平 | 3200(18起) | 350-1500美金(仅光地企业收取) | 3000 | 21800 |
波兰汽配展 | 11月8-10日 | 华沙 | 32500/9平 | 3000 | 待定 | ||
埃及汽配展 | 11月17-19日 | 开罗 | 39800/9平 | 2000 | 16800 |
联系方式
联系人:郭英
电话: